Carrinho vazio.
Product Description
Tamanho do Grão | Grão pequeno |
---|---|
Indicação Veterinária | Diabéticos |
Transgênico | Com transgênico |
Corante | Sem corante |
Indicação | Cachorros |
Raça | Raças Pequenas |
Idade | Adultos |
Tipo de Ração | Super Premium |
Linha | Nutrição Clínica |
Sabor | Frango |
Composição | Farinha de vísceras de frango, proteína isolada de suíno, glúten de trigo, farinha de ervilha, cevada, polpa de beterraba, celulose, gordura de frango, gordura suína, óleo de peixe, hidrolisado de suíno e frango, ácido propiônico, antioxidante BHA+BHT, cloreto de potássio, cloreto de sódio, extrato de yucca, frutoligossacarideos, levedura seca de cervejaria, parede celular de levedura(fonte de MOS), taurina, vitamina A, vitamina B12, vitamina C, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, ácido fólico, ácido pantotênico, biotina, cloreto de colina, niacina, piridoxina, riboflavina, tiamina, ferro aminoácido quelato, iodeto de potássio, manganês aminoácido quelato, proteinato de selênio, sulfato de cobre, sulfato de ferro, sulfato de zinco, sulfato de manganês, zinco aminoácido quelato, cobre aminoácido quelato. |
Níveis de garantia | Umidade (máx.) 10,00% 100 g/kg Proteína Bruta (mín.) 34,00% 340 g/kg Extrato Etéreo (mín.) 14,00% 140 g/kg Matéria Mineral (máx.) 7,00% 70 g/kg Amido (máx.) 19,00% 190 g/kg Matéria Fibrosa (máx.) 9,00% 90 g/kg Cálcio (máx.) 1,40% 14 g/kg Cálcio (mín.) 0,80% 8.000 mg/kg Fósforo (mín.) 0,60% 6.000 mg/kg Sódio (mín.) 0,35% 3.500 mg/kg Potássio (mín.) 0,60% 6.000 mg/kg Ômega 6 (mín.) 2,20% 22 g/kg Ômega 3 (EPA+DHA) (mín.) 0,40% 4.000 mg/kg Taurina (mín.) 0,12% 1.200 mg/kg Energia Metabolizável 3.550 kcal/kg |
Apresentação | 2 Kg |
Marca | Premier Super Premium, PremieR Pet |
Marca
Premier

Premier Nutrição Clinica
Informação adicional
Peso | 2040 kg |
---|---|
Dimensões | 14 × 23 × 24 cm |
Tamanho | 0,5 kg, 0,5mg, 0,2mg, 0,5mg P/ Cães, 0,2mg P/Gatos, Tam: P, Sabor Carne, Sabor Frango, Sabor Figado, Sabor Peixe, Adulto Sabor Carne, Fanny Carne Adulto, Fanny Junior, Unidade, Caixa com 3 Unidades, Tam: M, Tam.P, Tam.M, Tam.G, 1 kg, 1,5 kg, 1 tablete, 1,8kg, 1 Unidade, 1mg, 1 Comprimido, 2 kg, 2,5 kg, 2,0mg, 2Kg, 2 Unidades, 2mg, 3 kg, 3 Tabletes, 3Kg+300g Gratis, 3,8kg, 3,630kg, 3,170kg, 3 Comprimidos, 3kg, 4,5 kg, 4kg, 7,5 kg, 7kg, 8kg, 10,1 kg, 10 kg, 10g, 12kg, 12 COMPRIMIDOS 80MG, 14kg, 15kg, 15GR, 15mg, 20 kg, 20mg, 20+5kg, 20ml, 20g, 22Kg, 22,5kg, 22,5, 25kg, 25mg, 27,5mg/1 comprimido p/cada 10 kg, 30KG, 30 Tabletes, 30 comprimidos, 30g, 40kg, 50mg, 50ML, 75mg, 80MG 12 COMPRIMIDOS, 80MG 24 COMPRIMIDOS, 82,5mg/1 comprimido p/ cada 30 kg, 85g, 86g, 90 Tabletes, 90ml, 100ML, 100g, 125ml, 150mg, 156g, 200mg, 200ml, 200MG 24 COMPRIMIDOS, 225ml, 240ml, 250ML, 250mg, 300g, 500mg, 500g, 500ml, 800g, 1000mg, 1400mg, 1600mg |
Avaliações
Não há avaliações ainda.