Carrinho vazio.
Product Description
Diferenciais do produto
Alimento com 26% de proteína e 8% de Extrato Etéreo. Contém Taurina.
Composição
Farinha de Carne, Farinha de Vísceras de Aves, Hidrolisado de Fígado de Aves e Suínos, Milho*, Farelo de Soja**, Sorgo, Farelo de Trigo, Gérmen de Milho*, Gordura de Frango, Cloreto de Sódio (Sal Comum), Taurina, Vitaminas (Vitamina A, Vitamina D3, Vitamina E, Vitamina K3, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina B12, Ácido Fólico, Pantotenato de Cálcio, Biotina, Cloreto de Colina, Ácido Nicotínico), Minerais (Sulfato de Cobre, Sulfato de Ferro, Iodato de Cálcio, Monóxido de Manganês, Selenito de Sódio, Óxido de Zinco, Cloreto de Potássio), Corantes (amarelo 5, vermelho 40, azul 2, dióxido de titânio), Aditivo Acidificante (Bissulfato de sódio), Aditivo Antioxidante (BHA/BHT), Adsorvente, Propionato de Cálcio, Sorbato de Potássio.
Informações técnicas
Níveis de Garantia | |||
Umidade (máx) | 100 | g/kg | (10%) |
Proteína Bruta (mín) | 260 | g/kg | (26%) |
Extrato Etéreo (mín) | 80 | g/kg | (8%) |
Matéria Fibrosa (máx) | 45 | g/kg | (4.5%) |
Matéria Mineral (máx) | 100 | g/kg | (10%) |
Cálcio (mín) | 10 | g/kg | (1%) |
Cálcio (máx) | 24 | g/kg | (2.4%) |
Fósforo (mín) | 7000 | mg/kg | (0.7%) |
Potássio (mín) | 6000 | mg/kg | |
Taurina (mín) | 1000 | mg/kg | |
Enriquecimento | |||
Vitamina A (mín) | 11000 | UI/kg | |
Vitamina D3 (mín) | 1500 | UI/kg | |
Vitamina E (mín) | 75 | UI/kg | |
Vitamina K3 (mín) | 1 | mg/kg | |
Vitamina B1 (mín) | 8 | mg/kg | |
Vitamina B2 (mín) | 6 | mg/kg | |
Vitamina B6 (mín) | 8 | mg/kg | |
Vitamina B12 (mín) | 75 | mcg/kg | |
Ácido Fólico (mín) | 1 | mg/kg | |
Ácido Pantotênico (mín) | 17,5 | mg/kg | |
Biotina (mín) | 0,2 | mg/kg | |
Colina (mín) | 2400 | mg/kg | |
Niacina (mín) | 62 | mg/kg | |
Cobre (mín) | 15 | mg/kg | |
Ferro (mín) | 66 | mg/kg | |
Iodo (mín) | 1 | mg/kg | |
Manganês (mín) | 22 | mg/kg | |
Selênio (mín) | 0,7 | mg/kg | |
Zinco (mín) | 81 | mg/kg |
Indicação de uso
Quantidades diárias recomendadas | ||
Peso do Gato Adulto | baixa atividade | gatos ativos |
2 kg | 34g | 45g |
3 kg | 45g | 60g |
4 kg | 54g | 72g |
5 kg | 63g | 84g |
6 kg | 71g | 95g |
1 xícara de chá (200ml) contém aproximadamente 90 gramas do alimento.
Energia metabolizável: 3508 kcal/kg.
Informação adicional
Peso | Não aplicável |
---|---|
Dimensões | Não aplicável |
Tamanho | 10 kg, 20 kg |
Avaliações
Não há avaliações ainda.