Carrinho vazio.
Cibau Puppy para Cães Filhotes de Raças Grandes
Disponível
– Ração super premium indicada para cães filhotes de raças grandes ou gigantes.
– Croquetes Especiais – Partículas adequadas para cães filhotes de raças grandes e gigantes que proporcionam melhor apreensão e mastigação do alimento.
– Crescimento Saudável – Alimento completo proporcionado por ingredientes de qualidade e nutrientes equilibrados.
– Biodisponibilidade – Minerais orgânicos são melhor aproveitados, proporcionando mais saúde e vitalidade;
Product Description
A Ração Farmina Cibau Puppy para Cães Filhotes de Raças Grandes, é um alimento completo e balanceado para cães filhotes de raças grandes e gigantes. Devido ao seu alto valor nutricional, é também indicado para cadelas em fase de gestação e amamentação.
Solicitações referentes à Garantia de Satisfação devem ser encaminhadas diretamente para o fabricante por meio do telefone (11) 4035 0500. Para mais informações acesse: http://www.farmina.com/br/farmina/300-garantia-de-satisfacao-farmina.html
Indicação | Cachorros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raça | Raças Grandes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idade | Adultos, Filhotes, Idosos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Ração | Super Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corante | Sem corante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transgênico | Com transgênico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho do Grão | Grão médio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calorias por Kg | 3.860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composição | Farinha de vísceras de frango, quirera de arroz, milho*, farelo de glúten de milho-60*, semente de linhaça, ovo em pó, farinha de peixe, óleo de frango, óleo de peixe, polpa de beterraba, levedura de cerveja, DL-metionina, fruto-oligossacarídeos, mannan-oligossacarídeos, hexametafosfato de sódio (mín. 0,03%), parede celular de leveduras (beta glucanas), sulfato de condroitina, sulfato de glicosamina, extrato de yucca (mín. 0,025%), zeolita (mín. 0,75%), hidrolisado de fígado suíno, glucomananos, vitaminas (A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, C, biotina, niacina, ácido pantotênico, ácido fólico, cloreto de colina), cloreto de sódio, cloreto de potássio, ferro orgânico, cobre orgânico, zinco orgânico, manganês orgânico, selênio orgânico, iodato de cálcio, propionato de cálcio, antioxidante (BHA, BHT). *Ingrediente transgênico. Espécies doadoras do gene: Bacillus thuringiensis; Streptomyces viridochromogenes; Agrobacterium tumefaciens; Zea mays. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Níveis de garantia |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enriquecimento por Kg |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade Recomendada |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apresentação | 2 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Cibau, Farmina |
Marca
Cibau

Informação adicional
Peso | 15.300 kg |
---|---|
Dimensões | 14 × 70 × 40 cm |
Tamanho | 15kg, 25kg |
Avaliações
Não há avaliações ainda.