Carrinho vazio.
Premier Nutrição Clínica Obesidade Pequeno Porte Adulto
R$95,90 – R$316,90
Disponível
– Calorias reduzidas: conteúdo nutricional balanceado e apropriado à baixa ingestão calórica;
– Alto teor de fibras: contribuem na redução calórica e mantém os níveis glicêmicos estáveis;
– Rico em proteínas: colaboram com a manutenção da massa magra durante o processo de eliminação de peso;
– Suporte articular; contém B-glucano e gelatina hidrolisada, rica em colágeno.
Product Description
Detalhes
A Ração Premier Nutrição Clínica Obesidade Pequeno Porte Adulto é um alimento coadjuvante no tratamento da obesidade, indicado também para os casos de constipação responsiva a fibras e hiperlipidemia. Possui B-glucano e gelatina hidrolisada, rica em colágeno que ajudam a diminuir os sintomas da osteoartrite muito comum nos casos da obesidade. Contribui para a perda de peso efetiva e saudável, com manutenção da massa magra e suporte articular. Nos casos de obesidade é melhor usar esta ração sob acompanhamento de um profissional.
Especificações
Transgênico | Com transgênico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corante | Sem corante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicação | Cachorros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho do Grão | Grão pequeno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicação Veterinária | Obesidade/sobrepeso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raça | Raças Pequenas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idade | Adultos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Ração | Super Premium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linha | Nutrição Clínica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composição | Farinha de vísceras de frango, glúten de trigo, proteína isolada de suíno,plasma suíno em pó, ovo desidratado, farinha de ervilha, cevada, quirera de arroz, celulose, polpa de beterraba, gordura de frango, óleo de peixe, hidrolisado de suíno e frango, ácido propiônico, antioxidante BHA, β-glucano, cloreto de potássio, cloreto de sódio, extrato de yucca, frutoligossacarideos, gelatina hidrolisada (2,5%), L-carnitina, levedura seca de cervejaria, parede celular de levedura (fonte de MOS), taurina, vitamina A, vitamina B12, vitamina C, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, ácido fólico, ácido pantotênico, biotina, cloreto de colina, niacina, piridoxina, riboflavina, tiamina, ferro aminoácido quelato, iodeto de potássio, manganês aminoácido quelato, proteinato de selênio, sulfato de cobre, sulfato de ferro, sulfato de zinco, sulfato de manganês, zinco aminoácido quelato, cobre aminoácido quelato. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Níveis de garantia |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apresentação | 2 Kg, 10,1 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Premier Super Premium, PremieR Pet |
Marca
Premier

Premier Nutrição Clinica
Informação adicional
Peso | Não aplicável |
---|---|
Dimensões | Não aplicável |
Tamanho | 2 kg, 10,1 kg |
Avaliações
Não há avaliações ainda.